# | Datum | Mjesto | Protivnik | Pogodak | Rezultat | Natjecanje |
1. | 12. lipnja2004. | Estádio do Dragão, Porto,Portugal | Grčka | 1 : 2 | 1 : 2 | EURO 2004. |
2. | 30. lipnja2004. | Estádio José Alvalade, Lisabon,Portugal | Nizozemska | 1 : 0 | 2 : 1 | EURO 2004. |
3. | 4. rujna2004. | Stadion Skonta, Riga, Latvija | Latvija | 1 : 0 | 2 : 0 | Kvalifikacije za SP 2006. |
4. | 8. rujna2004. | Estádio Dr. Magalhães Pessoa,Leiria, Portugal | Estonija | 1 : 0 | 4 : 0 | Kvalifikacije za SP 2006. |
5. | 13. listopada2004. | Estádio José Alvalade, Lisabon,Portugal | Rusija | 2 : 0 | 7 : 1 | Kvalifikacije za SP 2006. |
6. | 13. listopada2004. | Estádio José Alvalade, Lisabon,Portugal | Rusija | 4 : 0 | 7 : 1 | Kvalifikacije za SP 2006. |
7. | 17. studenog2004. | Stade Josy Barthel, Luxembourg,Luksemburg | Luksemburg | 2 : 0 | 5 : 0 | Kvalifikacije za SP 2006. |
8. | 4. lipnja2005. | Estádio José Alvalade, Lisabon,Portugal | Slovačka | 2 : 0 | 2 : 0 | Kvalifikacije za SP 2006. |
9. | 8. lipnja2005. | A. Le Coq Arena, Tallinn, Estonija | Estonija | 1 : 0 | 1 : 0 | Kvalifikacije za SP 2006. |
10. | 1. ožujka2006. | Esprit Arena, Düsseldorf,Njemačka | Saudijska Arabija | 1 : 0 | 3 : 0 | Prijateljska utakmica |
11. | 1. ožujka2006. | Esprit Arena, Düsseldorf,Njemačka | Saudijska Arabija | 3 : 0 | 3 : 0 | Prijateljska utakmica |
12. | 17. lipnja2006. | Commerzbank-Arena, Frankfurt,Njemačka | Iran | 2 : 0 | 2 : 0 | SP 2006. |
13. | 7. listopada2006. | Estádio do Bessa, Porto, Portugal | Azerbajdžan | 1 : 0 | 3 : 0 | Kvalifikacije za EURO 2008. |
14. | 7. listopada2006. | Estádio do Bessa, Porto, Portugal | Azerbajdžan | 3 : 0 | 3 : 0 | Kvalifikacije za EURO 2008. |
15. | 15. studenog2006. | Estádio Cidade de Coimbra,Coimbra, Portugal | Kazahstan | 2 : 0 | 3 : 0 | Kvalifikacije za EURO 2008. |
16. | 24. ožujka2007. | Estádio José Alvalade , Lisabon,Portugal | Belgija | 2 : 0 | 4 : 0 | Kvalifikacije za EURO 2008. |
17. | 24. ožujka2007. | Estádio José Alvalade, Lisabon,Portugal | Belgija | 4 : 0 | 4 : 0 | Kvalifikacije za EURO 2008. |
18. | 22. kolovoza2007. | Stadion Vazgen Sargsyan,Erevan, Armenija | Armenija | 1 : 1 | 1 : 1 | Kvalifikacije za EURO 2008. |
19. | 8. rujna2007. | Estádio José Alvalade, Lisabon,Portugal | Poljska | 2 : 1 | 2 : 2 | Kvalifikacije za EURO 2008. |
20. | 17. listopada2007. | Almaty Central Stadium, Almati,Kazahstan | Kazahstan | 2 : 0 | 2 : 1 | Kvalifikacije za EURO 2008. |
21. | 11. lipnja2008. | Stade de Genève, Ženeva,Švicarska | Češka | 2 : 1 | 3 : 1 | EURO 2008. |
22. | 11. veljače2009. | Estádio Algarve, Faro, Portugal | Finska | 1 : 0 | 1 : 0 | Prijateljska utakmica |
23. | 21. lipnja2010. | Green Point Stadium, Cape Town,JAR | Sjeverna Koreja | 6 : 0 | 7 : 0 | SP 2010. |
24. | 8. listopada2010. | Estádio do Dragão, Porto,Portugal | Danska | 3 : 1 | 3 : 1 | Kvalifikacije za EURO 2012. |
25. | 12. listopada2010. | Laugardalsvöllur, Reykjavik, Island | Island | 1 : 0 | 3 : 1 | Kvalifikacije za EURO 2012. |
26. | 9. veljače2011. | Stade de Genève, Ženeva,Švicarska | Argentina | 1 : 1 | 1 : 2 | Prijateljska utakmica |
27. | 10. kolovoza2011. | Estádio Algarve, Faro, Portugal | Luksemburg | 2 : 0 | 5 : 0 | Prijateljska utakmica |
28. | 2. rujna2011. | GSP Stadium, Nikozija, Cipar | Cipar | 1 : 0 | 4 : 0 | Kvalifikacije za EURO 2012. |
29. | 2. rujna2011. | GSP Stadium, Nikozija, Cipar | Cipar | 2 : 0 | 4 : 0 | Kvalifikacije za EURO 2012. |
30. | 11. listopada2011. | Parken stadion, Kopenhagen,Danska | Danska | 1 : 2 | 1 : 2 | Kvalifikacije za EURO 2012. |
31. | 15. studenog2011. | Estádio da Luz, Lisabon, Portugal | Bosna i Hercegovina | 1 : 0 | 6 : 2 | Kvalifikacije za EURO 2012. |
32. | 15. studenog2011. | Estádio da Luz, Lisabon, Portugal | Bosna i Hercegovina | 3 : 1 | 6 : 2 | Kvalifikacije za EURO 2012. |
33. | 17. lipnja2012. | Stadion Metalist, Harkiv, Ukrajina | Nizozemska | 1 : 1 | 2 : 1 | EURO 2012. |
34. | 17. lipnja2012. | Stadion Metalist, Harkiv, Ukrajina | Nizozemska | 2 : 1 | 2 : 2 | EURO 2012. |
35. | 21. lipnja2012. | Nacionalni stadion u Varšavi,Varšava, Poljska | Češka | 1 : 0 | 1 : 0 | EURO 2012. |
36. | 15. kolovoza2012. | Estádio Algarve, Faro, Portugal | Panama | 2 : 0 | 2 : 0 | Prijateljska utakmica |
37. | 7. rujna2012. | Stade Josy Barthel, Luxembourg,Luksemburg | Luksemburg | 1 : 1 | 2 : 1 | Kvalifikacije za SP 2014. |
38. | 6. veljače2013. | Estádio D. Afonso Henriques,Guimarães, Portugal | Ekvador | 1 : 1 | 2 : 3 | Prijateljska utakmica |
39. | 10. lipnja2013. | Stade de Genève, Ženeva,Švicarska | Hrvatska | 1 : 0 | 1 : 0 | Prijateljska utakmica |
40. | 14. kolovoza2013. | Estádio Algarve, Faro, Portugal | Nizozemska | 1 : 1 | 1 : 1 | Prijateljska utakmica |
41. | 6. rujna2013. | Windsor Park, Belfast, Sjeverna Irska | Sjeverna Irska | 2 : 2 | 4 : 2 | Kvalifikacije za SP 2014. |
42. | 6. rujna2013. | Windsor Park, Belfast, Sjeverna Irska | Sjeverna Irska | 3 : 2 | 4 : 2 | Kvalifikacije za SP 2014. |
43. | 6. rujna2013. | Windsor Park, Belfast, Sjeverna Irska | Sjeverna Irska | 4 : 2 | 4 : 2 | Kvalifikacije za SP 2014. |
44. | 15. studenog2013. | Estádio da Luz, Lisabon, Portugal | Švedska | 1 : 0 | 1 : 0 | Kvalifikacije za SP 2014. |
45. | 19. studenog2013. | Friends Arena, Solna, Švedska | Švedska | 1 : 0 | 3 : 2 | Kvalifikacije za SP 2014. |
46. | 19. studenog2013. | Friends Arena, Solna, Švedska | Švedska | 2 : 2 | 3 : 2 | Kvalifikacije za SP 2014. |
47. | 19. studenog2013. | Friends Arena, Solna, Švedska | Švedska | 3 : 2 | 3 : 2 | Kvalifikacije za SP 2014. |
48. | 5. ožujka2014. | Estádio Dr. Magalhães Pessoa,Leiria, Portugal | Kamerun | 1 : 0 | 5 : 1 | Prijateljska utakmica |
49. | 5. ožujka2014. | Estádio Dr. Magalhães Pessoa,Leiria, Portugal | Kamerun | 5 : 1 | 5 : 1 | Prijateljska utakmica |
50. | 26. lipnja2014. | Estádio Mané Garrincha, Brasilia,Brazil | Gana | 2 : 1 | 2 : 1 | SP 2014. |
51. | 14. listopada2014. | Parken stadion, Kopenhagen,Danska | Danska | 1 : 0 | 1 : 0 | Kvalifikacije za EURO 2016. |
52. | 14. studenog2014. | Estádio Algarve, Faro, Portugal | Armenija | 1 : 0 | 1 : 0 | Kvalifikacije za EURO 2016. |
Nema komentara :
Objavi komentar